序号 | 检测项目 | 单位 | 指标 |
1 | 弯曲破坏载荷 | N | 公共场所用≥2500 非公共场所用≥1500 |
2 | 弯曲强度 | MPa | 平均值≥18.0 最小值≥16.0 |
3 | 弯曲弹性模量 | MPa | ≥1800 |
4 | 密度 | g/cm3 | ≥0.85 |
5 | 吸水率 | - | 基材发泡≤10.0% 基材不发泡≤3.0% |
6 | 吸水尺寸变化率 | - | 长度方向≤0.3% 宽度方向≤0.5% 厚度方向≤1.0% |
7 | 加热后尺寸变化率 | - | 正面、背面≤1.0% 两面尺寸变化率之差≤0.5% |
8 | 抗冻融性 | - | 弯曲破坏载荷保留率≥80% |
9 | 老化性能 | - | 弯曲破坏载荷保留率≥80% |
10 | 耐光色牢度(灰度卡) | 级 | ≥4 |
11 | 握螺钉力 | N | 板面≥1000 板边≥800 |
12 | 甲醛释放量 | mg/L | E0级≤0.5 E1级≤1.5 |
13 | 基材重金属 | mg/m2 | 用于装饰板可溶性铅、镉≤90 其他用途可溶性铅、镉≤20 |
15 | 硬度 | - | 装饰板邵氏硬度(HD) ≥55 |
用于楼梯使用的木塑(塑木)地板,弯曲破坏载荷应大于等于3338N。 注1:室内非高湿场所用木塑(塑木)地板不要求抗冻融性。 注2:室内用木塑(塑木)地板不要求老化性能。 注3:室外用木塑(塑木)地板不要求耐光色牢度。 | |||

二、规范性引用的行业性国家标准类目
LY/T 1613-2004 挤压木塑复合板材
GB/T 24137-2009 木塑装饰板
GB/T 24508-2009 木塑地板
营销地址:福建省福州市贵安新天地
电话:0591-38181298
联 系 人:肖经理
手机:13015788608/15005002883
邮箱:tony@leadhorse.cc